Qual dos três canais concentra mais pedidos por concluir no final do período?
Pedidos pendentes = pedidos recebidos − pedidos concluídos.
Cada pedido pertence a um único canal e semana. Uma devolução pertence ao grupo de pedidos já concluídos; não é somada aos pendentes. Os números descrevem contagens de pedidos, nunca receita, unidades vendidas ou lucro.
| Canal | Pedidos | Concluídos | Pendentes | Devoluções conhecidas |
|---|---|---|---|---|
| Balcão | 597 | 563 | 34 | 33 |
| Loja online | 502 | 438 | 64 | 26 |
| Telefone | 295 | 274 | 21 | 13 + ? |
As suas respostas
1. Quantos pedidos da loja online estão pendentes no final do período?
2. Como deve tratar a devolução não registada do telefone na semana 7?
- Substituir por zero para fechar a tabela.
- Manter como desconhecida e declarar a lacuna.
- Usar uma média sem a identificar como estimativa.
3. Qual é o primeiro fluxo a investigar, usando a maior contagem de pendentes como critério?
- Balcão — 34 pendentes.
- Loja online — 64 pendentes.
- Telefone — 21 pendentes.
Escreva uma conclusão de duas frases
Inclua a medida, o período, uma próxima acção e uma limitação. Não atribua uma causa que os dados não demonstram.
Dados completos
| Semana | Início | Canal | Pedidos | Concluídos | Pendentes | Devoluções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-05 | Balcão | 42 | 40 | 2 | 2 |
| 1 | 2026-01-05 | Loja online | 31 | 26 | 5 | 1 |
| 1 | 2026-01-05 | Telefone | 20 | 19 | 1 | 1 |
| 2 | 2026-01-12 | Balcão | 45 | 43 | 2 | 2 |
| 2 | 2026-01-12 | Loja online | 35 | 31 | 4 | 2 |
| 2 | 2026-01-12 | Telefone | 22 | 21 | 1 | 1 |
| 3 | 2026-01-19 | Balcão | 44 | 41 | 3 | 2 |
| 3 | 2026-01-19 | Loja online | 34 | 29 | 5 | 1 |
| 3 | 2026-01-19 | Telefone | 21 | 20 | 1 | 1 |
| 4 | 2026-01-26 | Balcão | 48 | 46 | 2 | 3 |
| 4 | 2026-01-26 | Loja online | 38 | 34 | 4 | 2 |
| 4 | 2026-01-26 | Telefone | 24 | 22 | 2 | 1 |
| 5 | 2026-02-02 | Balcão | 47 | 44 | 3 | 2 |
| 5 | 2026-02-02 | Loja online | 40 | 35 | 5 | 2 |
| 5 | 2026-02-02 | Telefone | 23 | 22 | 1 | 1 |
| 6 | 2026-02-09 | Balcão | 50 | 47 | 3 | 3 |
| 6 | 2026-02-09 | Loja online | 39 | 33 | 6 | 2 |
| 6 | 2026-02-09 | Telefone | 25 | 23 | 2 | 1 |
| 7 | 2026-02-16 | Balcão | 49 | 47 | 2 | 2 |
| 7 | 2026-02-16 | Loja online | 44 | 39 | 5 | 2 |
| 7 | 2026-02-16 | Telefone | 24 | 23 | 1 | Não registado |
| 8 | 2026-02-23 | Balcão | 53 | 50 | 3 | 3 |
| 8 | 2026-02-23 | Loja online | 45 | 39 | 6 | 3 |
| 8 | 2026-02-23 | Telefone | 26 | 24 | 2 | 1 |
| 9 | 2026-03-02 | Balcão | 52 | 49 | 3 | 3 |
| 9 | 2026-03-02 | Loja online | 47 | 41 | 6 | 2 |
| 9 | 2026-03-02 | Telefone | 25 | 24 | 1 | 1 |
| 10 | 2026-03-09 | Balcão | 55 | 51 | 4 | 4 |
| 10 | 2026-03-09 | Loja online | 46 | 41 | 5 | 3 |
| 10 | 2026-03-09 | Telefone | 28 | 25 | 3 | 2 |
| 11 | 2026-03-16 | Balcão | 54 | 51 | 3 | 3 |
| 11 | 2026-03-16 | Loja online | 50 | 44 | 6 | 3 |
| 11 | 2026-03-16 | Telefone | 27 | 24 | 3 | 1 |
| 12 | 2026-03-23 | Balcão | 58 | 54 | 4 | 4 |
| 12 | 2026-03-23 | Loja online | 53 | 46 | 7 | 3 |
| 12 | 2026-03-23 | Telefone | 30 | 27 | 3 | 2 |
Falta o número de devoluções da semana 7 no telefone. O total conhecido de devoluções é um mínimo, não um total completo. A lacuna não altera a contagem de pendentes, calculada com os campos completos de pedidos e concluídos.